(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,润丰股份(301035)获外资买入1.81万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有润丰股份154.03万股,占流通股1.75%,累计持股成本139.44元,持股亏损43.14%。
润丰股份最近5个交易日下跌1.53%,陆股通累计净买入1.52万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价79.34元;最近20个交易日上涨0.04%,陆股通累计净卖出24.46万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价81.40元;最近60个交易日上涨5.79%,陆股通累计净卖出214.45万股,占流通盘2.44%,区间平均卖出价78.30元。
润丰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 154.03万 | 1.75 | 142.63万 | 1.81万 | 139.44 |
2023-8-7 | 152.22万 | 1.73 | -53.74万 | -6800 | 140.16 |
2023-8-4 | 152.9万 | 1.74 | 113.96万 | 1.44万 | 139.88 |
2023-8-3 | 151.46万 | 1.72 | -130.72万 | -1.64万 | 140.46 |
2023-8-2 | 153.1万 | 1.74 | 46.85万 | 5852 | 139.81 |
2023-8-1 | 152.52万 | 1.74 | -52.14万 | -6473 | 140.04 |
2023-7-31 | 153.17万 | 1.74 | -441.86万 | -5.47万 | 139.79 |
2023-7-28 | 158.64万 | 1.81 | -906.54万 | -11.26万 | 137.75 |
2023-7-27 | 169.9万 | 1.93 | -103.01万 | -1.28万 | 133.96 |
2023-7-26 | 171.18万 | 1.95 | 377.87万 | 4.6万 | 133.56 |
标签: