嘉应学院2023年艺术类本科专业录取分数线
(资料图片)
省份  | 科类  | 专业  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 
湖南  | 平行组首选历史  | 美术学(师范)  | 12  | 229  | |
舞蹈学(师范)  | 8  | 248  | |||
音乐学(师范)  | 11  | 262  | |||
平行组首选物理  | 美术学(师范)  | 3  | 244  | ||
舞蹈学(师范)  | 2  | 245  | |||
音乐学(师范)  | 2  | 266  | |||
四川  | 艺术(不分文理)  | 美术学(师范)  | 7  | 247.33  | 243  | 
广东  | 不分文理  | 美术  | 268  | 492  | |
音乐  | 132  | 477  | |||
舞蹈  | 58  | 467  | |||
江西  | 艺术(不分文理)  | 美术学(师范)  | 5  | 356  | 339  | 
艺术(不分文理)  | 音乐学(师范)声乐  | 10  | 164.14  | 163.01  | |
艺术(不分文理)  | 音乐学(师范)器乐  | 10  | 155.23  | 150.11  | |
艺术(不分文理)  | 舞蹈学(师范)  | 12  | 164.4  | 162.94  | |
广西  | 文史+音乐类  | 音乐学(师范)  | 10  | 254  | 230  | 
文史+舞蹈类  | 舞蹈学(师范)  | 10  | 228  | 201  | 
艺术类专业录取规则
艺体类专业录取,在高考文化成绩和省统考术科成绩双上线的基础上,实行“分数优先”的原则录取。
(1)面向广东省招生的艺体类专业的录取,音乐类、舞蹈类、体育类专业,优先录取投档总分排位靠前的考生,美术类专业先安排投档总分排位高的考生的第一专业志愿,若该专业额满,再逐一查看该生的后续专业志愿。
(2)面向广东省以外其他省份招生的艺体类专业的录取,优先录取投档术科成绩高的考生。统考术科成绩相同时按高考文化成绩从高到低排序录取。
标签:
